Relação dos Alunos Classificados
2ª fase da OBMEP
Centro de Aplicação: | Endereço: |
Dia 24 de Outubro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (11 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | RS43125700100948 | ANDRESSA RIBEIRO PRETTO | Sala-01 |
| 2 | RS43125700100122 | DOUGLAS DIEHL LUTZ | Sala-01 |
| 3 | RS43125700101552 | FRANCISCO NUNES | Sala-01 |
| 4 | RS43125700100675 | GABRIEL HENRIQUE HOFFSTAEDTER | Sala-01 |
| 5 | RS43125700100249 | IGOR PINTO FREITAS | Sala-01 |
| 6 | RS43125700101126 | LETICIA PEREIRA MOREL | Sala-01 |
| 7 | RS43125700101047 | MARIA VICTORIA VIEIRA | Sala-01 |
| 8 | RS43125700101461 | NÉFI MACHADO NACARADO | Sala-01 |
| 9 | RS43125700100020 | PEDRO IBALDO GONÇALVES | Sala-01 |
| 10 | RS43125700100821 | RANDA AMJAD SAAD | Sala-01 |
| 11 | RS43125700100808 | ROSSANA LIGUIÇAMANN QUINES | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (11 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | RS43125700201595 | ANNANDA LOPES | Sala-05 |
| 2 | RS43125700201650 | DANIELA MURATORIO SANCHEZ | Sala-05 |
| 3 | RS43125700201510 | DÉBORA MENEZES DA SILVA | Sala-05 |
| 4 | RS43125700200785 | GABRIEL DE VARGAS PEREIRA | Sala-05 |
| 5 | RS43125700201420 | GABRIELLA NUNES DOS SANTOS | Sala-05 |
| 6 | RS43125700201844 | JÉSSYCA FLORO DOS SANTOS | Sala-05 |
| 7 | RS43125700202022 | JOÃO PEDRO SILVEIRA MARTINS | Sala-05 |
| 8 | RS43125700200773 | JULIANO FIGUEIROA | Sala-05 |
| 9 | RS43125700200104 | LEONARDO IBARRA MACHADO | Sala-05 |
| 10 | RS43125700202046 | MATHEUS EDUARDO SENNA DE SOUZA | Sala-05 |
| 11 | RS43125700201480 | ROBERTA RIBEIRO | Sala-05 |
Classificados - Nível 3 (25 alunos)
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
|---|---|---|---|
| 1 | RS43125700301220 | ALEX JUNIOR ESPIRITO SANTO | Sala-08 |
| 2 | RS43125700302752 | ALEXSANDER DE OLIVEIRA HAR | Sala-08 |
| 3 | RS43125700302843 | CEZAR MAGDIEL GULARTE TEIXEIRA | Sala-08 |
| 4 | RS43125700301723 | CINDY CONCEIÇÃO DA ROSA | Sala-08 |
| 5 | RS43125700303148 | DANIELE CARAFINI RUBIN | Sala-08 |
| 6 | RS43125700301267 | DIEGO DA SILVA DO CANTO | Sala-08 |
| 7 | RS43125700302405 | DJOVANI ZIEGLER GIRARDI | Sala-08 |
| 8 | RS43125700301693 | EBERSON LEWIS FERREIRA RAMIRES | Sala-08 |
| 9 | RS43125700303136 | GABRIEL FERREIRA DA COSTA | Sala-08 |
| 10 | RS43125700301796 | GIOVANE ISIDRO MACHADO | Sala-08 |
| 11 | RS43125700300445 | MELINA CANCELA BRAGANCA | Sala-08 |
| 12 | RS43125700302338 | JÉSSICA FLORES CEZAR | Sala-08 |
| 13 | RS43125700303458 | JONATAS ARI DE LIMA MOTA | Sala-08 |
| 14 | RS43125700302570 | JOSE FELIPE G DA FOUTOURA | Sala-08 |
| 15 | RS43125700303082 | JOZIELI QUEVEDO TÂMARA | Sala-08 |
| 16 | RS43125700300585 | KETLIN CARDOSO MIRANDA | Sala-08 |
| 17 | RS43125700301206 | LEONARDO AZEVEDO MARQUES | Sala-08 |
| 18 | RS43125700303288 | MANUEL BERRUTTI MARQUES | Sala-08 |
| 19 | RS43125700302557 | MARCUS VINICIUS MALCORRA | Sala-08 |
| 20 | RS43125700303161 | MAURICIO ARCE SILVEIRA SILVA | Sala-08 |
| 21 | RS43125700301668 | MAURICIO TAVARES TAMBORINDEGUY | Sala-08 |
| 22 | RS43125700303690 | PAMELA FAGUNDES MENDES | Sala-08 |
| 23 | RS43125700300949 | RAUL OCANHA MIRANDA | Sala-08 |
| 24 | RS43125700301425 | SIDNEI JUNIOR DE MORAES SOARES | Sala-08 |
| 25 | RS43125700301607 | YAGO DA SILVA ROSA | Sala-08 |

